品牌 | 其他品牌 | 操作壓力 | 減壓 |
---|---|---|---|
結構形式 | 立式 | 外形 | 蛇管式 |
運動狀況 | 內循環(huán)型 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,石油,能源 |
防爆旋轉蒸發(fā)器用途特點:大容量、大口徑旋轉蒸發(fā)瓶,蒸發(fā)面積大,減壓置于水浴中,邊旋轉邊加熱,使溶液高效擴散蒸發(fā),可用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領域的小試、中試和生產。產品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成裝置。
防爆旋轉蒸發(fā)器
1.PTFE和氟橡膠雙重密封,技術保證高真空度
2.引進*變頻控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng),精確可靠
3.水浴手動升降配套,方便使用
4.PTFE放料閥門,耐腐蝕,無污染
5.可選配四氟進料閥門,高耐腐耐磨
技術參數
型 號 | SHX-2 | SHX-2Z | SHX-2A | SHX-5 | SHX-10 | SHX-20 | SHX-50 |
轉速(rpm) | 0-180 | 0-180 | 0-200 | 0-200 | 0-140 | 0-140 | 0-100 |
旋轉瓶容量(L) | 0.25-2 | 0.25-2 | 0.25-2 | 5 | 10 | 20 | 50 |
收集瓶容量(L) | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
升降方式 | 手動水浴升降 | 自動升降 | 自動升降 | 手動水浴升降 | 手動水浴升降 | 手動水浴升降 | 手動水浴升降 |
電機功率(W) | 50 | 50 | 50 | 60 | 180 | 180 | 250 |
加熱功率(W) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 |
可達真空度(pa) | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 | 399.9以下 |
冷凝面積(m2) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.57 | 1 | 1.5 |
蒸發(fā)能力 | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 20(ml/min) | 40(ml/min) | >3L/h | >5L/h | >9L/h |
上一篇 : 100L防爆雙層玻璃反應釜
下一篇 : 30L雙層玻璃反應釜